機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1200 | 無動 | WD360TAD120 | 12 | 35.9 | 196 | 4300*1750*2135 | 7850 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1200 | 1200 | 1210 | 上海揚柴 | YC30H1210 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1230 | 廣西玉柴 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 196 | 4800*1800*2400 | 11000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1200 | 1200 | 1320 | 卡得城仕 | KD31H1320 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1331 | 珀金斯 | 4012-46TAG2A | 12 | 45.842 | 177.6 | 207 | 4680*1770*2340 | 11400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1332 | 科克 | QTA53EG3 | 12 | 53.1 | 180 | 282.6 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1340 | 進口康明斯 | KTA50G8 | 16 | 50.3 | 204 | 289 | 5700*2280*2500 | 10500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1340 | 進口康明斯 | KTA50GS8 | 16 | 50.3 | 204 | 309 | 5700*2280*2500 | 10500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1400 | 奔馳 | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 260 | 195 | 4600*1800*2350 | 10200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1404 | 菱重 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49 | 180 | 300 | 4595*2156*2700 | 10000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1429 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 294 | 205 | 5600*2150*2750 | 10500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1429 | 重慶康明斯 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 294 | 204 | 5600*2150*2750 | 11000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1450 | 河柴道依茨 | TBD620V12-2CA | 12 | 53.11 | 180 | 195 | 4300*1800*2135 | 7500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1450 | 濟柴 | A12V190ZLD10 | 12 | 73.2 | 205 | 5700*1700*2500 | 11500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1200 | 1200 | 1490 | 科克 | QTA3240G5 | 12 | 53.1 | 180 | 309.23 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1490 | 科克 | QTA53EG5 | 12 | 53.1 | 180 | 308.83 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1496 | 珀金斯 | 4012-46TAG3A | 12 | 45.842 | 177.6 | 212 | 5400*2190*2740 | 11500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-1200 | 1200 | 1520 | 廣西玉柴 | YC12VC2070-D31 | 12 | 79.17 | 196 | 4800*1800*2400 | 11000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-1200 | 1200 | 1540 | 濟柴 | B12V190ZLD10 | 12 | 73.2 | 205 | 5600*1700*3000 | 12000 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
淮北市發電機 景德鎮發電機 東麗發電機 天水發電機 西雙版納發電機 宿州發電機 紹興發電機 防城港發電機 承德發電機 濱海發電機 普洱發電機 海淀發電機 呼和浩特發電機 咸寧發電機 崇左發電機 寶坻發電機 濮陽發電機 黃岡發電機 三沙發電機 白城發電機 內江發電機 萍鄉發電機 文昌發電機 營口發電機 定西發電機 開州發電機 阿克蘇發電機 惠州發電機 朔州發電機 通遼發電機 阜新發電機 屯門發電機