機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2000 | 進口康明斯 | QSK60G13 | 16 | 60.2 | 399 | 5800*2438*2600 | 17600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2160 | 三菱 | S16R2-PTAW | 16 | 79.9 | 290 | 432 | 5875*2392*3453 | 14400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2185 | 奔馳 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 390 | 191 | 6400*2400*2800 | 13100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2206 | 廣西玉柴 | YC16VC3000-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科曼 | 16KMG-2500 | 16 | 70.8 | 198 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA4320G5 | 16 | 70.8 | 240 | 464.36 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA71EG5 | 16 | 70.8 | 240 | 462.66 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2255 | 河柴道依茨 | TBD620V16-4CA | 16 | 70.82 | 240 | 195 | 6000*1800*2500 | 12500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2420 | 奔馳 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2426 | 廣西玉柴 | YC16VC3300-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA4320G7 | 16 | 70.8 | 240 | 515.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA71EG7 | 16 | 70.8 | 240 | 513.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA5400G1 | 20 | 88.5 | 300 | 521.63 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA89EG1 | 20 | 88.5 | 300 | 513.32 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
白銀發電機 新余發電機 西雙版納發電機 安慶發電機 呂梁發電機 海北發電機 鞍山發電機 迪慶發電機 武漢發電機 東麗發電機 喀什發電機 怒江發電機 宜昌發電機 昌吉發電機 梅州發電機 基隆發電機 婁底發電機 黃石發電機 萊蕪發電機 鐵門關發電機 白山發電機 延邊州發電機 屯昌發電機 果洛發電機 撫順發電機 永州發電機 長春發電機 觀塘發電機 邵陽發電機 成都發電機 靜安發電機 雙鴨山發電機