機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-2500 | 2500 | 2670 | 奔馳 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2500 | 2500 | 2686 | 科克 | QTA5400G3 | 20 | 88.5 | 300 | 567.31 | 8300*3470*3850 | 21318 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2500 | 2500 | 2686 | 科克 | QTA89EG3 | 20 | 88.5 | 300 | 562.35 | 8300*3470*3850 | 21318 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2500 | 2500 | 2850 | 奔馳 | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7400*3100*3300 | 19200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2500 | 2500 | 2930 | 科克 | QTA5400G5 | 20 | 88.5 | 300 | 619.08 | 8300*3470*3850 | 22128 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2500 | 2500 | 2930 | 科克 | QTA89EG5 | 20 | 88.5 | 300 | 614.38 | 8300*3470*3850 | 22128 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
鐵門關發電機 婁底發電機 三門峽發電機 蚌埠發電機 隨州發電機 阿里發電機 長寧發電機 漢中發電機 渝中發電機 徐匯發電機 濱海發電機 南昌發電機 賀州發電機 韶關發電機 舟山發電機 鄂爾多斯發電機 普洱發電機 阿克蘇發電機 周口發電機 遼源發電機 大連發電機 懷化發電機 呂梁發電機 濟南發電機 臨滄發電機 新北發電機 嘉峪關發電機 嘉興發電機 阿拉爾發電機 克拉瑪依發電機 九龍坡發電機 花地瑪堂發電機